<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ипотпал Лаптопи и Компютри &#187; информация</title>
	<atom:link href="http://www.ipotpala.bg/articles/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipotpala.bg/articles</link>
	<description>Компютърни ипотпални технологии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 14:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Устройство на компютър. Процесор и памет</title>
		<link>http://www.ipotpala.bg/articles/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80-ram.html</link>
		<comments>http://www.ipotpala.bg/articles/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80-ram.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ипотпал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[памет]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>
		<category><![CDATA[хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipotpala.bg/articles/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Някои исторически бележки – първия компютър е създаден през 1946г –ENIAC. В България през 1963-1965 – „Витоша” в института по математика.
През 1971-1972 започва  производство –Z 151.
През 1975-1976 –започва производство на  -EC машини.
Серийното производство на микрокомпютри започва през 1975 г – марка „Алтаир”.
1975-1976 – се създава фирмата APPLE.
1979 APLE са лидери на пазара за компютри.

В България [...]


Подобни статии:<ol><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/magneto-optical-drives-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-media-control.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: magneto-optical drives (магнитно-оптични устройства), Media Control Interface (интерфейс за медийно управление), memory board (платка с памет)'>magneto-optical drives (магнитно-оптични устройства), Media Control Interface (интерфейс за медийно управление), memory board (платка с памет)</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/16-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80-8087.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 16-разреден аритметичен процесор 8087'>16-разреден аритметичен процесор 8087</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/communications-files-computer-terms.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Комуникации, файлове, памет и протоколи. Компютърни термини &#8211; F'>Комуникации, файлове, памет и протоколи. Компютърни термини &#8211; F</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipotpala.bg/articles/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80-ram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Присъствие на ключовата дума ERP и CRM в анализираните дефиниции</title>
		<link>http://www.ipotpala.bg/articles/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0-erp-%d0%b8-crm.html</link>
		<comments>http://www.ipotpala.bg/articles/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0-erp-%d0%b8-crm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ипотпал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipotpala.bg/articles/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[В значителна степен CRM и ERP се определят и като подход в класическия смисъл на разбиране на това понятие. От гледна точка на терминологично изчистване това би могло да се приеме. Но от гледна точка управлението на взаимоотношението на клиентите като практически ориентиран процес определянето му като подход го превръща в термин от висока абстракция. [...]


Подобни статии:<ol><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/databases-db-and-management-systems-databases.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни'>Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/virtualna-realnost-vr.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Мултимедийни системи и технологии на Виртуалната реалност'>Мултимедийни системи и технологии на Виртуалната реалност</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/technicalsecurity.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Програмно-технически защита'>Програмно-технически защита</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipotpala.bg/articles/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0-erp-%d0%b8-crm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мултимедийни системи и технологии на Виртуалната реалност</title>
		<link>http://www.ipotpala.bg/articles/virtualna-realnost-vr.html</link>
		<comments>http://www.ipotpala.bg/articles/virtualna-realnost-vr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ипотпал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[база данни]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipotpala.bg/articles/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Open Invetior 2.1 Продуктът Open Inventor е създаден от фирмата Silicon Graphics. Представлява обектно-ориентирана система за разработка на приложения за виртуална реалност. Поддържа всички популярни операционни системи. Програмата ефективно използва библиотеката OpenGL като предоставя интуитивен и лесен за използване интерфейс, тримерен редактор и средства за преглед, програмен интерфейс за C и C++ и класове за [...]


Подобни статии:<ol><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/databases-db-and-management-systems-databases.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни'>Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/database-information-system-management.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Включване на базата от данни в проект на управленска информационна система'>Включване на базата от данни в проект на управленска информационна система</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/technicalsecurity.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Програмно-технически защита'>Програмно-технически защита</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipotpala.bg/articles/virtualna-realnost-vr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multicast Backbone, предаване на цифрово видео по Интернет в реално време. MСА, MCGA и Monochrome Display Adapter</title>
		<link>http://www.ipotpala.bg/articles/multicast-backbone-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-m%d1%81%d0%b0-mcga.html</link>
		<comments>http://www.ipotpala.bg/articles/multicast-backbone-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-m%d1%81%d0%b0-mcga.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ипотпал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<category><![CDATA[хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipotpala.bg/articles/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[MBONE
Съкращение от Multicast Backbone. Експериментален метод за предаване на цифрово видео по Интернет в реално време. TCP/IP протоколите, използвани за предаване на информация по Интернет, са неизползваеми за пренасяне на аудио или видео в реално време. Те са разработени да доставят текст и други файлове надеждно, но с известно закъснение. MBONE изисква създаването на друга [...]


Подобни статии:<ol><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/internet-web-server.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Интернет сървър &#8211; Web SERVER &#8211; инсталиране и активиране'>Интернет сървър &#8211; Web SERVER &#8211; инсталиране и активиране</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/harddisk-controller-html-http.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hard disk controller, хард дискови устройства, HTML и HTTP протоколи'>Hard disk controller, хард дискови устройства, HTML и HTTP протоколи</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipotpala.bg/articles/multicast-backbone-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-m%d1%81%d0%b0-mcga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard disk controller, хард дискови устройства, HTML и HTTP протоколи</title>
		<link>http://www.ipotpala.bg/articles/harddisk-controller-html-http.html</link>
		<comments>http://www.ipotpala.bg/articles/harddisk-controller-html-http.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ипотпал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[дискове]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>
		<category><![CDATA[хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipotpala.bg/articles/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[half-height drive (устройство с половин височина)
Устройство, спестяващо половината от мястото в отвора за монтиране на 3 1/2 -инчови устройства, използвани в оригиналното IBM PC. Повечето от съвременните устройства са с половин височина.
hand-held computer (ръчен компютър)
Портативен компютър, който е достатъчно малък, за да се побере в една ръка.
hand scanner (ръчен скенер)
Оптично устройство, използвано за дигитализиране на [...]


Подобни статии:<ol><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Периферни устройства'>Периферни устройства</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/magneto-optical-drives-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-media-control.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: magneto-optical drives (магнитно-оптични устройства), Media Control Interface (интерфейс за медийно управление), memory board (платка с памет)'>magneto-optical drives (магнитно-оптични устройства), Media Control Interface (интерфейс за медийно управление), memory board (платка с памет)</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/communications-files-computer-terms.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Комуникации, файлове, памет и протоколи. Компютърни термини &#8211; F'>Комуникации, файлове, памет и протоколи. Компютърни термини &#8211; F</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipotpala.bg/articles/harddisk-controller-html-http.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни</title>
		<link>http://www.ipotpala.bg/articles/databases-db-and-management-systems-databases.html</link>
		<comments>http://www.ipotpala.bg/articles/databases-db-and-management-systems-databases.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ипотпал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[база данни]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[файлове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipotpala.bg/articles/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Станимира Георгиева Паскалева
Въпросът за архивиране на външни устройства и извличане на данните от там е основен още от зората на информатиката. В началото, когато магнитните ленти са били единствените външни носители, данните са били групирани във физически записи, представляващи еднотипни обекти, и образуващи структура наречена файл. Единственият възможен достъп до тези обекти е бил [...]


Подобни статии:<ol><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/virtualna-realnost-vr.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Мултимедийни системи и технологии на Виртуалната реалност'>Мултимедийни системи и технологии на Виртуалната реалност</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/database-information-system-management.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Включване на базата от данни в проект на управленска информационна система'>Включване на базата от данни в проект на управленска информационна система</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipotpala.bg/articles/databases-db-and-management-systems-databases.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Включване на базата от данни в проект на управленска информационна система</title>
		<link>http://www.ipotpala.bg/articles/database-information-system-management.html</link>
		<comments>http://www.ipotpala.bg/articles/database-information-system-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ипотпал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[база данни]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipotpala.bg/articles/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Всеки проект на управленска информационна система трябва да отговаря на следните изисквания:

да задоволява функционално необходими и очертаващи се перспективни информационни потребности;

да удовлетворява заявките на потребителите за допустимо време;

да дава възможност за лесно разширяване и промени както в резултат на изменения в проблемната област, така и при такива в апаратната част;

да осигурява коректност при включването и [...]


Подобни статии:<ol><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/databases-db-and-management-systems-databases.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни'>Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/power-post-bios.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Процедура за тестване при включване на захранването (POST).'>Процедура за тестване при включване на захранването (POST).</a></li><li><a href='http://www.ipotpala.bg/articles/virtualna-realnost-vr.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Мултимедийни системи и технологии на Виртуалната реалност'>Мултимедийни системи и технологии на Виртуалната реалност</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipotpala.bg/articles/database-information-system-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

